Tourbewertungen
| Einstufung | Kondition | Fahrtechnik | |
|---|---|---|---|
| 1 | Leicht | ebene bis leicht wellige Strecke | Untergrund Asphalt oder schöne Sandpiste |
| 2 | Mittel | wellige Strecke, kurze Steigungen bis 10% enthalten | etwas gröbere Sandpiste |
| 3 | Anspruchsvoll | längere Steigungen bis 10% enthalten | gröbere Schotterpiste, leichte Singletrails enthalten |
| 4 | Schwer | längere Steigungen über 10% enthalten | Piste mit groben Steinen, etwas schwierige Singletrails |
| 5 | Extrem schwer | Steigungen von 15% und mehr enthalten | tiefer und/oder morastiger Untergrund, schwere Singletrails |
